
Conjunto pesado HTT de 420 GSM – Tabla de tallas
Conjunto pesado HTT 420GSM - Tabla de tallas
La sudadera con capucha pesada HTT 420GSM tiene un corte oversized y el pantalón de chándal 420GSM tiene un corte relajado. Elige tu talla habitual para conseguir el look amplio de streetwear previsto.
Sudadera con capucha - medidas en cm
| Talla | Largo | Pecho | Hombro | Largo de manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 71 | 66,5 | 59 |
| M | 65 | 73 | 68 | 60 |
| L | 67 | 75 | 69,5 | 61 |
| XL | 69 | 77 | 71 | 62 |
| 2XL | 71 | 79 | 72,5 | 63 |
Sudadera con capucha - medidas en pulgadas
| Talla | Largo | Pecho | Hombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 24.8" | 28.0" | 26.2" | 23.2" |
| M | 25.6" | 28.7" | 26.8" | 23.6" |
| L | 26.4" | 29.5" | 27.4" | 24.0" |
| XL | 27.2" | 30.3" | 28.0" | 24.4" |
| 2XL | 28.0" | 31.1" | 28.5" | 24.8" |
Pantalón de chándal - medidas en cm
| Talla | Largo exterior | Cadera | Cintura |
|---|---|---|---|
| S | 106 | 55 | 33 |
| M | 108 | 57 | 35 |
| L | 110 | 59 | 37 |
| XL | 112 | 61 | 39 |
| 2XL | 114 | 63 | 41 |
Pantalón de chándal - medidas en pulgadas
| Talla | Largo exterior | Cadera | Cintura |
|---|---|---|---|
| S | 41.7" | 21.7" | 13.0" |
| M | 42.5" | 22.4" | 13.8" |
| L | 43.3" | 23.2" | 14.6" |
| XL | 44.1" | 24.0" | 15.4" |
| 2XL | 44.9" | 24.8" | 16.1" |
¿Cómo medir?
Todas las medidas son medidas de la prenda y se toman mientras la prenda está extendida en plano. Por lo tanto, no son medidas corporales. Debido al proceso de producción puede haber una variación de aproximadamente 2,5 cm / 1 pulgada.
Consejo de talla: elige tu talla habitual para conseguir el corte oversized previsto de la sudadera con capucha con un corte relajado. Si quieres un ajuste menos amplio, elige una talla menos.