
HTT BLANKS Faded Black Set – Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów
Wybierz poniżej odpowiedni rozmiar dla bluzy i spodni dresowych. Wszystkie wymiary dotyczą produktu.
Bluza – fason oversized
Bluza ma luźny fason oversized z obniżoną linią ramion.
Centymetry (CM)
| CM | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 68 | 69 | 73 | 75 | 77 |
| Klatka piersiowa | 62 | 65 | 67 | 69 | 73 |
| Ramiona | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 |
| Długość rękawa | 59 | 59 | 61 | 63 | 64 |
Cale (IN)
| CALE | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 26.8 | 27.2 | 28.7 | 29.5 | 30.3 |
| Klatka piersiowa | 24.4 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28.8 |
| Ramiona | 24.4 | 25.2 | 26.0 | 26.8 | 27.2 |
| Rękaw | 23.2 | 23.2 | 24.0 | 24.8 | 25.2 |
Spodnie dresowe – fason relaxed
Spodnie dresowe mają luźny fason relaxed z szeroką, prostą nogawką.
Centymetry (CM)
| CM | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość zewnętrzna nogawki | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
| Biodra | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Talia | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Cale (IN)
| CALE | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość zewnętrzna nogawki | 41.7 | 42.5 | 43.3 | 44.1 | 44.9 |
| Biodra | 26.0 | 27.6 | 29.1 | 30.7 | 32.3 |
| Talia | 43.3 | 44.9 | 46.5 | 48.0 | 49.6 |
Uwaga: są to wymiary produktu, a nie wymiary ciała.
Odzież jest mierzona na płasko. Ze względu na proces produkcji rzeczywiste
wymiary mogą różnić się o około 2,5 cm / 1 cal.
Wskazówka dotycząca dopasowania: wybierz swój standardowy rozmiar, aby uzyskać zamierzony fason oversized/relaxed marki HTT BLANKS. Jeśli chcesz nieco mniej luźny fason, wybierz rozmiar mniejszy.