
HTT Mountain Peak – kokotaulukko S–2XL
HTT Mountain Peak -oversized-hupparin viralliset vaatemitat, mitattu tasossa.
Senttimetrit
| Mitta | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pituus | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Rinnanympärys (mitattu tasossa) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Olkapään leveys | 55.7 | 57 | 58.3 | 59.6 | 60.9 |
| Hihan pituus | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Tuumat
| Mitta | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pituus | 28.0 | 28.7 | 29.5 | 30.3 | 31.1 |
| Rinnanympärys (mitattu tasossa) | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 26.0 | 26.8 |
| Olkapään leveys | 21.9 | 22.4 | 23.0 | 23.5 | 24.0 |
| Hihan pituus | 23.6 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 |
Tuotteen todelliset mitat voivat poiketa enintään 2,5 cm (1 tuuman). Rinnanympärys tarkoittaa vaatteen leveyttä tasossa mitattuna, ei kehosi ympärysmittaa. Vertaa mittoja jo omistamaasi huppariin saadaksesi toivomasi oversized-istuvuuden.