
HTT SELECTED -farkkujen kokotaulukko
HTT SELECTED -farkkujen koko-opas
Käytä alla olevia mittoja löytääksesi parhaiten istuvan koon HTT SELECTED Blue Grey Washed Loose Fit -farkuista.
Kaikki mitat ovat senttimetreinä.
| Koko | Vyötärö | Lantio / takamus | Lahkeensuu | Pituus |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 71 | 101 | 40.6 | 100 |
| 29 | 73.5 | 103.5 | 41.2 | 100.7 |
| 30 | 76 | 106 | 41.8 | 101.4 |
| 31 | 78.5 | 108.5 | 42.4 | 102.1 |
| 32 | 81 | 111 | 43 | 102.8 |
| 33 | 83.5 | 113.5 | 43.6 | 103.5 |
| 34 | 86 | 116 | 44.2 | 104.2 |
| 36 | 91 | 121 | 45.4 | 105.6 |
| 38 | 96 | 126 | 46.6 | 107 |
Istuvuusohje
Tässä mallissa on väljä, suoralinjainen istuvuus. Valitse koko vertaamalla näitä mittoja omistamiisi farkkuihin.
Mittausohjeet
Vyötärö: Mittaa vyötärönauhan ympäri.
Lantio / takamus: Mittaa takamuksen leveimmän kohdan ympäri.
Lahkeensuu: Mittaa ympärys alareunan aukosta.
Pituus: Mittaa vyötärönauhasta lahkeensuuhun.