
HTT BOLD SERIES 002 — FUTURE FORM Bomber Jacket Maattabel
Bomber Jacket Maattabel
Gebruik onderstaande maattabel om jouw juiste maat te kiezen. De afmetingen zijn gemeten terwijl het kledingstuk plat ligt.
Centimeters (cm)
| Maat | Lengte | Borst | Schouder | Mouwlengte |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 57,5 | 50,5 | 61 |
| M | 65,5 | 59,5 | 52 | 62 |
| L | 67 | 61,5 | 53,5 | 63 |
| XL | 68,5 | 63,5 | 55 | 64 |
| 2XL | 70 | 65,5 | 56,5 | 65 |
Inches
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.2 | 22.6 | 19.9 | 24.0 |
| M | 25.8 | 23.4 | 20.5 | 24.4 |
| L | 26.4 | 24.2 | 21.1 | 24.8 |
| XL | 27.0 | 25.0 | 21.7 | 25.2 |
| 2XL | 27.6 | 25.8 | 22.2 | 25.6 |
Pasvorm
De FUTURE FORM Bomber Jacket heeft een relaxed streetwear fit met drop shoulders. Kies je normale maat voor de bedoelde pasvorm. Wil je de bomber extra oversized dragen, kies dan één maat groter.
Let op: dit zijn productafmetingen en geen lichaamsmaten. De afmetingen worden gemeten wanneer het kledingstuk plat ligt. Door het productieproces kunnen de werkelijke afmetingen tot ongeveer 2,5 cm (1 inch) afwijken.