
Set pesante HTT 420GSM - Tabella delle taglie
Set pesante HTT 420GSM – Tabella delle taglie
La felpa con cappuccio pesante HTT 420GSM ha una vestibilità oversize e i pantaloni della tuta 420GSM hanno una vestibilità rilassata. Scegli la tua taglia abituale per ottenere il look streetwear ampio desiderato.
Felpa con cappuccio – misure in cm
| Taglia | Lunghezza | Torace | Spalla | Lunghezza manica |
|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 71 | 66,5 | 59 |
| M | 65 | 73 | 68 | 60 |
| L | 67 | 75 | 69,5 | 61 |
| XL | 69 | 77 | 71 | 62 |
| 2XL | 71 | 79 | 72,5 | 63 |
Felpa con cappuccio – misure in pollici
| Taglia | Lunghezza | Torace | Spalla | Manica |
|---|---|---|---|---|
| S | 24.8" | 28.0" | 26.2" | 23.2" |
| M | 25.6" | 28.7" | 26.8" | 23.6" |
| L | 26.4" | 29.5" | 27.4" | 24.0" |
| XL | 27.2" | 30.3" | 28.0" | 24.4" |
| 2XL | 28.0" | 31.1" | 28.5" | 24.8" |
Pantaloni della tuta – misure in cm
| Taglia | Lunghezza esterna gamba | Fianchi | Vita |
|---|---|---|---|
| S | 106 | 55 | 33 |
| M | 108 | 57 | 35 |
| L | 110 | 59 | 37 |
| XL | 112 | 61 | 39 |
| 2XL | 114 | 63 | 41 |
Pantaloni della tuta – misure in pollici
| Taglia | Lunghezza esterna gamba | Fianchi | Vita |
|---|---|---|---|
| S | 41.7" | 21.7" | 13.0" |
| M | 42.5" | 22.4" | 13.8" |
| L | 43.3" | 23.2" | 14.6" |
| XL | 44.1" | 24.0" | 15.4" |
| 2XL | 44.9" | 24.8" | 16.1" |
Come prendere le misure?
Tutte le misure sono misure del prodotto e vengono rilevate mentre il capo è steso in piano. Non si tratta quindi di misure corporee. A causa del processo di produzione può verificarsi una variazione fino a circa 2,5 cm / 1 pollice.
Consigli sulla taglia: scegli la tua taglia abituale per ottenere la vestibilità oversize prevista della felpa con cappuccio Vestibilità rilassata dei pantaloni della tuta. Se desideri una vestibilità meno ampia, scegli una taglia in meno.