
HTT 420GSM heavyweight-set - storlekstabell
HTT 420GSM Heavyweight Set – storlekstabell
HTT 420GSM Heavyweight Hoodie har en oversized-passform och 420GSM-mjukisbyxorna har en avslappnad passform. Välj din vanliga storlek för den avsedda rymliga streetwear-looken.
Hoodie – mått i cm
| Storlek | Längd | Bröst | Axel | Ärmlängd |
|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 71 | 66,5 | 59 |
| M | 65 | 73 | 68 | 60 |
| L | 67 | 75 | 69,5 | 61 |
| XL | 69 | 77 | 71 | 62 |
| 2XL | 71 | 79 | 72,5 | 63 |
Hoodie – mått i tum
| Storlek | Längd | Bröst | Axel | Ärm |
|---|---|---|---|---|
| S | 24.8" | 28.0" | 26.2" | 23.2" |
| M | 25.6" | 28.7" | 26.8" | 23.6" |
| L | 26.4" | 29.5" | 27.4" | 24.0" |
| XL | 27.2" | 30.3" | 28.0" | 24.4" |
| 2XL | 28.0" | 31.1" | 28.5" | 24.8" |
Mjukisbyxor – mått i cm
| Storlek | Yttersöm | Höft | Midja |
|---|---|---|---|
| S | 106 | 55 | 33 |
| M | 108 | 57 | 35 |
| L | 110 | 59 | 37 |
| XL | 112 | 61 | 39 |
| 2XL | 114 | 63 | 41 |
Mjukisbyxor – mått i tum
| Storlek | Yttersöm | Höft | Midja |
|---|---|---|---|
| S | 41.7" | 21.7" | 13.0" |
| M | 42.5" | 22.4" | 13.8" |
| L | 43.3" | 23.2" | 14.6" |
| XL | 44.1" | 24.0" | 15.4" |
| 2XL | 44.9" | 24.8" | 16.1" |
Hur mäter du?
Alla mått är produktmått och mäts medan plagget ligger plant. De är alltså inte kroppsmått. På grund av produktionsprocessen kan en avvikelse på cirka 2,5 cm / 1 tum förekomma.
Storleksråd: välj din vanliga storlek för den avsedda oversized-passformen på hoodien en avslappnad passform på mjukisbyxorna. Vill du ha en mindre rymlig passform väljer du en storlek mindre.